<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGBP 2008</title>
	<atom:link href="http://igbp2008.co.za/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://igbp2008.co.za</link>
	<description>Infos zum International Geosphere-Biosphere Programme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 12:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forschungsziele</title>
		<link>http://igbp2008.co.za/2008/04/forschungsziele/</link>
		<comments>http://igbp2008.co.za/2008/04/forschungsziele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igbp2008.co.za/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[IGBP&#8217;s Forschungsziel ist: * Analysieren Sie die interaktiven physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse, die festlegen, Earth System Dynamics * Die Ver&#228;nderungen, die in dieser Dynamik vorkommenden * Die Rolle der menschlichen Aktivit&#228;ten auf diese Ver&#228;nderungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IGBP&#8217;s Forschungsziel ist:</p>
<p>    * Analysieren Sie die interaktiven physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse, die festlegen, Earth System Dynamics<br />
    * Die Ver&#228;nderungen, die in dieser Dynamik vorkommenden<br />
    * Die Rolle der menschlichen Aktivit&#228;ten auf diese Ver&#228;nderungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igbp2008.co.za/2008/04/forschungsziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziele und Vision des IGBP</title>
		<link>http://igbp2008.co.za/2008/03/ziele-und-vision-des-igbp/</link>
		<comments>http://igbp2008.co.za/2008/03/ziele-und-vision-des-igbp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igbp2008.co.za/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) informiert &#252;ber seine Ziele und die Vision wie folgt: Ziele * Um Rat einholen, um die IGBP wissenschaftlichen Agenda f&#252;r den Zeitraum 2008-2013 zu verfeinern, * Zum Kick-off-Halbzeit-Synthese im Lichte der ICSU&#8217;s IGBP schreiben, * Zur Erweiterung aufsuchende Bem&#252;hungen um Agenturen, Unternehmen und Zivilgesellschaft, n&#228;mlich Entwicklung von Kommunikations-Tools, die mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) informiert &#252;ber seine Ziele und die Vision wie folgt:</strong></p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<blockquote><p>Ziele</p>
<p>    * Um Rat einholen, um die IGBP wissenschaftlichen Agenda f&#252;r den Zeitraum 2008-2013 zu verfeinern,<br />
    * Zum Kick-off-Halbzeit-Synthese im Lichte der ICSU&#8217;s IGBP schreiben,<br />
    * Zur Erweiterung aufsuchende Bem&#252;hungen um Agenturen, Unternehmen und Zivilgesellschaft, n&#228;mlich Entwicklung von Kommunikations-Tools, die mit Risiken und Verwundbarkeit im globalen Wandel, und<br />
    * Zur Frage, wo ist IGBP arbeiten, um die Anstrengungen erforderlich, um Klimaschutz-und Anpassungsma&#223;nahmen, gro&#223; angelegte Pilotprojekte zu Nachhaltigkeit Wissenschaft und spezifische institutionelle Vernetzung ihrer User-Communities Adresse beitragen;</p>
<p>Vision</p>
<p>Die Vision des IGBP ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, um die Nachhaltigkeit der lebendigen Erde zu verbessern. IGBP untersucht die Wechselwirkungen zwischen biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse und Wechselwirkungen mit menschlichen Systemen und arbeitet mit anderen Programmen zu entwickeln und zu vermitteln, das Verst&#228;ndnis notwendig, um den globalen Wandel zu reagieren.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igbp2008.co.za/2008/03/ziele-und-vision-des-igbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGBP: Internationales Forschungsprogramm</title>
		<link>http://igbp2008.co.za/2008/01/igbp-internationales-forschungsprogramm/</link>
		<comments>http://igbp2008.co.za/2008/01/igbp-internationales-forschungsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IGBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igbp2008.co.za/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[IGBP ist ein internationales wissenschaftliches Forschungsprogramm auf Interdisziplinarit&#228;t gebaut, Vernetzung und Integration. Seine Vision ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, um die Nachhaltigkeit der lebendigen Erde zu verbessern. IGBP untersucht die Wechselwirkungen zwischen biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse und menschliche Systeme, und arbeitet mit anderen globalen Umweltver&#228;nderungen Programme zu entwickeln und zu vermitteln, das Verst&#228;ndnis notwendig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IGBP ist ein internationales wissenschaftliches Forschungsprogramm auf Interdisziplinarit&#228;t gebaut, Vernetzung und Integration. Seine Vision ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, um die Nachhaltigkeit der lebendigen Erde zu verbessern. IGBP untersucht die Wechselwirkungen zwischen biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse und menschliche Systeme, und arbeitet mit anderen globalen Umweltver&#228;nderungen Programme zu entwickeln und zu vermitteln, das Verst&#228;ndnis notwendig, um den globalen Wandel zu reagieren. IGBP Forschung ist rund um die wichtigsten Komponenten des Systems Erde organisiert, die Schnittstellen zwischen diesen Komponenten und Integration innerhalb der Komponenten und durch die Zeit. F&#252;r weitere Informationen, besuchen Sie die Website unter IGBP <a href="http://www.igbp.net" class="liexternal">www.igbp.net</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igbp2008.co.za/2008/01/igbp-internationales-forschungsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in S&#252;dtirol – subtropisch bis hochalpin</title>
		<link>http://igbp2008.co.za/2007/01/das-wetter-in-sudtirol-subtropisch-bis-hochalpin/</link>
		<comments>http://igbp2008.co.za/2007/01/das-wetter-in-sudtirol-subtropisch-bis-hochalpin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igbp2008.co.za/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter in S&#252;dtirol l&#228;sst sich grob in drei Zonen unterteilen: der s&#252;dliche, zwischen 200 und 600 m &#252;ber dem Meerespiegel gelegene Teil der Provinz um Bozen und Meran sowie die Region im Etschtal wird von einem ozeanischen, fast subtropischen Klima beherrscht, die auf &#252;ber 900 bis 1 400 m Meeresh&#246;he liegenden n&#246;rdlichen Alpent&#228;ler um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Wetter in S&#252;dtirol l&#228;sst sich grob in drei Zonen unterteilen: der s&#252;dliche, zwischen 200 und 600 m &#252;ber dem Meerespiegel gelegene Teil der Provinz um Bozen und Meran sowie die Region im Etschtal wird von einem ozeanischen, fast subtropischen Klima beherrscht, die auf &#252;ber 900 bis 1 400 m Meeresh&#246;he liegenden n&#246;rdlichen Alpent&#228;ler um Toblach oder Stilfs und das obere Eisacktal befinden sich im Einflussbereich von feuchtem Kontinentalklima mit langen, sehr kalten Wintern. Die dritte Region ab einer H&#246;he von 1 400 m &#252;ber dem Meeresspiegel z&#228;hlt bereits zu den subarktischen Gebieten Europas und hat alpines Tundraklima. Bereits im Mai erreicht das Wetter in den tieferen Lagen von S&#252;dtirol oft schon sommerliche Temperaturen, w&#228;hrend im Vinschau und anderen Bergt&#228;lern noch reger Wintersportbetrieb herrschen kann.</strong></p>
<p><span id="more-15"></span></p>
<p>Das Wetter in S&#252;dtirol beschert der Region im Sommer Temperaturen, die in Bozen auch schon mal bis auf 35 Hitzegrade ansteigen k&#246;nnen. Wem die zahlreichen Freib&#228;der oder nat&#252;rlichen Seen zur Erfrischung nicht ausreichen, kann in kurzer Zeit die ausgedehnten W&#228;lder der Hocht&#228;ler erreichen, in denen auch im Hochsommer das Quecksilber selten auf mehr als 20 – 22 Grad steigt. F&#252;r Abk&#252;hlung sorgen auch kurze Regenschauer, die an durchschnittlich 6 – 9 Tagen in den Monaten Mai bis August erfolgen.</p>
<p>Der Herbst ist traditionell die beste Jahreszeit, um Wanderungen durch die farbenpr&#228;chtigen Gebirgsw&#228;lder zu unternehmen. Das Wetter in S&#252;dtirol bietet im S&#252;den noch angenehme 25 Grad im September, w&#228;hrend es in den T&#228;lern an der Alpens&#252;dseite tags&#252;ber meistens nur noch um die 14 Grad zur Mittagszeit sein k&#246;nnen. Ab der Monatsmitte Oktober sind dann im Pustertal oder im Vinschau auch schon die ersten Schneef&#228;lle m&#246;glich.</p>
<p>Das Wetter S&#252;dtirols ist im Winter von angenehm mild im S&#252;den bis klirrend kalt in den alpinen Skigebieten. Die regelm&#228;&#223;igen Schneef&#228;lle versorgen die Hocht&#228;ler im Norden oft bis weit in das Fr&#252;hjahr hinein mit einer permanenten Schneedecke, im S&#252;den bedecken sie allerdings nur immer kurze Zeit den Boden, die Temperaturen liegen in den Wintermonaten aber st&#228;ndig unter dem Gefrierpunkt, die beispielsweise den Kalterer See zu einem Eldorado f&#252;r Eisstocksch&#252;tzen oder Schlittschuhl&#228;ufer machen.</p>
<p>Das Wetter in S&#252;dtirol bietet also zu jeder Jahreszeit ideale Bedingungen, um hier erholsame Ferien zu verbringen. Bei angenehm warmen Temperaturen in Bozen auf der Terrasse eines Cafés im Freien einen Espresso zu genie&#223;en und wenig sp&#228;ter auf den Brettern eine steile Skipiste hinab zu fahren schlie&#223;t sich hier also nicht aus, das Wetter in S&#252;dtirol macht es m&#246;glich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igbp2008.co.za/2007/01/das-wetter-in-sudtirol-subtropisch-bis-hochalpin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
